
- Bats
- Right
- Throws
- Right
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 208
- Born
- July 27, 1984
Season stats
Hitting
| Season | Club | Level | League | G | AB | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Washington Nationals | MLB | National League | 19 | 35 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | MLB | National League | 11 | 24 | .000 | 0 | 1 | .000 |
| 2021 | — | MLB | National League | 30 | 59 | .000 | 0 | 1 | .000 |
| 2019 | Washington Nationals | MLB | National League | 29 | 55 | .182 | 0 | 2 | .364 |
| 2018 | Washington Nationals | MLB | National League | 35 | 70 | .243 | 0 | 6 | .545 |
| 2017 | Washington Nationals | MLB | National League | 31 | 62 | .161 | 1 | 5 | .422 |
| 2016 | Washington Nationals | MLB | National League | 34 | 70 | .186 | 0 | 12 | .408 |
| 2015 | Washington Nationals | MLB | National League | 34 | 69 | .217 | 0 | 0 | .456 |
| 2014 | Detroit Tigers | MLB | American League | 33 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | Detroit Tigers | MLB | American League | 32 | 3 | .333 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2012 | Detroit Tigers | MLB | American League | 32 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | Detroit Tigers | MLB | American League | 33 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | Detroit Tigers | MLB | American League | 31 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2009 | Arizona Diamondbacks | MLB | National League | 31 | 53 | .226 | 0 | 3 | .532 |
| 2008 | Arizona Diamondbacks | MLB | National League | 17 | 13 | .000 | 0 | 0 | .071 |
| 2008 | Tucson Sidewinders | Triple-A | Pacific Coast League | 13 | 6 | .000 | 0 | 0 | .143 |
| 2007 | Mobile BayBears | Double-A | Southern League | 14 | 14 | .357 | 0 | 1 | .857 |
Pitching
| Season | Club | Level | League | W | L | ERA | IP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Blue Jays | MLB | American League | 4 | 9 | 5.74 | 84.2 | 68 |
| 2026 | Buffalo Bisons | Triple-A | International League | 1 | 2 | 4.02 | 15.2 | 21 |
| 2026 | Vancouver Canadians | High-A | Northwest League | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 3 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | MLB | American League | 5 | 5 | 5.19 | 85.0 | 82 |
| 2025 | Buffalo Bisons | Triple-A | International League | 0 | 0 | 2.08 | 8.2 | 12 |
| 2024 | Texas Rangers | MLB | American League | 2 | 4 | 3.95 | 43.1 | 40 |
| 2024 | Round Rock Express | Triple-A | Pacific Coast League | 0 | 1 | 3.60 | 15.0 | 25 |
| 2023 | New York Mets | MLB | National League | 9 | 4 | 4.01 | 107.2 | 121 |
| 2023 | Texas Rangers | MLB | American League | 4 | 2 | 3.20 | 45.0 | 53 |
| 2023 | — | MLB | — | 13 | 6 | 3.77 | 152.2 | 174 |
| 2022 | New York Mets | MLB | National League | 11 | 5 | 2.29 | 145.1 | 173 |
| 2022 | Syracuse Mets | Triple-A | International League | 0 | 0 | 2.45 | 3.2 | 7 |
| 2022 | Binghamton Rumble Ponies | Double-A | Eastern League | 0 | 0 | 4.50 | 8.0 | 14 |
| 2021 | Washington Nationals | MLB | National League | 8 | 4 | 2.76 | 111.0 | 147 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | MLB | National League | 7 | 0 | 1.98 | 68.1 | 89 |
| 2021 | — | MLB | National League | 15 | 4 | 2.46 | 179.1 | 236 |
| 2020 | Washington Nationals | MLB | National League | 5 | 4 | 3.74 | 67.1 | 92 |
| 2019 | Washington Nationals | MLB | National League | 11 | 7 | 2.92 | 172.1 | 243 |
| 2018 | Washington Nationals | MLB | National League | 18 | 7 | 2.53 | 220.2 | 300 |
| 2017 | Washington Nationals | MLB | National League | 16 | 6 | 2.51 | 200.2 | 268 |
| 2016 | Washington Nationals | MLB | National League | 20 | 7 | 2.96 | 228.1 | 284 |
| 2015 | Washington Nationals | MLB | National League | 14 | 12 | 2.79 | 228.2 | 276 |
| 2014 | Detroit Tigers | MLB | American League | 18 | 5 | 3.15 | 220.1 | 252 |
| 2013 | Detroit Tigers | MLB | American League | 21 | 3 | 2.90 | 214.1 | 240 |
| 2012 | Detroit Tigers | MLB | American League | 16 | 7 | 3.74 | 187.2 | 231 |
| 2011 | Detroit Tigers | MLB | American League | 15 | 9 | 4.43 | 195.0 | 174 |
| 2010 | Detroit Tigers | MLB | American League | 12 | 11 | 3.50 | 195.2 | 184 |
| 2010 | Toledo Mud Hens | Triple-A | International League | 2 | 0 | 0.60 | 15.0 | 17 |
| 2009 | Arizona Diamondbacks | MLB | National League | 9 | 11 | 4.12 | 170.1 | 174 |
| 2009 | Visalia Rawhide | High-A | California League | 0 | 0 | 1.93 | 4.2 | 5 |
| 2008 | Arizona Diamondbacks | MLB | National League | 0 | 4 | 3.05 | 56.0 | 66 |
| 2008 | Tucson Sidewinders | Triple-A | Pacific Coast League | 1 | 1 | 2.72 | 53.0 | 79 |
| 2007 | Mobile BayBears | Double-A | Southern League | 4 | 4 | 3.91 | 73.2 | 76 |
| 2007 | Visalia Oaks | High-A | California League | 2 | 0 | 0.53 | 17.0 | 30 |
