
- Bats
- Right
- Throws
- Right
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 235
- Born
- March 17, 1990
Season stats
Hitting
| Season | Club | Level | League | G | AB | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltimore Orioles | MLB | American League | 31 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | St. Louis Cardinals | MLB | National League | 74 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 57 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 37 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
| 2018 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 33 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 |
Pitching
| Season | Club | Level | League | W | L | ERA | IP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baltimore Orioles | MLB | American League | 3 | 3 | 3.54 | 48.1 | 40 |
| 2026 | Norfolk Tides | Triple-A | International League | 0 | 1 | 15.19 | 5.1 | 8 |
| 2025 | Baltimore Orioles | MLB | American League | 2 | 2 | 3.45 | 31.1 | 32 |
| 2025 | Chicago Cubs | MLB | National League | 2 | 1 | 3.32 | 21.2 | 32 |
| 2025 | — | MLB | — | 4 | 3 | 3.40 | 53.0 | 64 |
| 2025 | Norfolk Tides | Triple-A | International League | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 4 |
| 2025 | Aberdeen IronBirds | High-A | South Atlantic League | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 |
| 2024 | St. Louis Cardinals | MLB | National League | 5 | 5 | 2.80 | 70.2 | 67 |
| 2023 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 2 | 0 | 3.09 | 11.2 | 10 |
| 2023 | Durham Bulls | Triple-A | International League | 3 | 1 | 5.40 | 13.1 | 9 |
| 2022 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 3 | 1 | 3.15 | 20.0 | 14 |
| 2022 | Durham Bulls | Triple-A | International League | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 1 |
| 2021 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 9 | 3 | 1.88 | 71.2 | 77 |
| 2020 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 0 | 0 | 2.25 | 8.0 | 3 |
| 2019 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 1 | 0 | 4.17 | 49.2 | 58 |
| 2019 | Durham Bulls | Triple-A | International League | 2 | 1 | 1.93 | 37.1 | 55 |
| 2018 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 3 | 2 | 7.75 | 38.1 | 30 |
| 2018 | Durham Bulls | Triple-A | International League | 6 | 0 | 2.74 | 46.0 | 58 |
| 2017 | Tampa Bay Rays | MLB | American League | 0 | 1 | 1.76 | 15.1 | 14 |
| 2017 | Durham Bulls | Triple-A | International League | 6 | 1 | 1.45 | 68.1 | 78 |
| 2016 | Tacoma Rainiers | Triple-A | Pacific Coast League | 2 | 2 | 3.55 | 38.0 | 47 |
| 2016 | Jackson Generals | Double-A | Southern League | 1 | 1 | 3.44 | 34.0 | 37 |
| 2015 | Tacoma Rainiers | Triple-A | Pacific Coast League | 0 | 1 | 5.31 | 42.1 | 29 |
| 2015 | Jackson Generals | Double-A | Southern League | 2 | 1 | 3.03 | 32.2 | 31 |
| 2014 | Jackson Generals | Double-A | Southern League | 0 | 0 | 6.75 | 4.0 | 3 |
| 2014 | High Desert Mavericks | High-A | California League | 6 | 1 | 4.35 | 82.2 | 112 |
| 2013 | Tacoma Rainiers | Triple-A | Pacific Coast League | 0 | 0 | 7.27 | 17.1 | 8 |
| 2013 | Jackson Generals | Double-A | Southern League | 1 | 3 | 6.23 | 21.2 | 27 |
| 2013 | High Desert Mavericks | High-A | California League | 0 | 2 | 5.87 | 23.0 | 23 |
| 2012 | Jackson Generals | Double-A | Southern League | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 2 |
| 2012 | High Desert Mavericks | High-A | California League | 2 | 1 | 5.81 | 26.1 | 25 |
| 2012 | Clinton LumberKings | Single-A | Midwest League | 1 | 0 | 0.84 | 10.2 | 16 |
