
- Bats
- Left
- Throws
- Right
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 220
- Born
- September 12, 1989
Season stats
Hitting
| Season | Club | Level | League | G | AB | AVG | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Dodgers | MLB | National League | 153 | 579 | .288 | 16 | 70 | .792 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | MLB | National League | 147 | 556 | .295 | 24 | 90 | .869 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | MLB | National League | 147 | 542 | .282 | 22 | 89 | .854 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | MLB | National League | 161 | 637 | .331 | 29 | 102 | .977 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | MLB | National League | 159 | 612 | .325 | 21 | 100 | .918 |
| 2021 | Atlanta Braves | MLB | National League | 159 | 600 | .300 | 31 | 83 | .896 |
| 2020 | Atlanta Braves | MLB | National League | 60 | 214 | .341 | 13 | 53 | 1.102 |
| 2019 | Atlanta Braves | MLB | National League | 158 | 597 | .295 | 38 | 121 | .938 |
| 2018 | Atlanta Braves | MLB | National League | 162 | 618 | .309 | 23 | 98 | .893 |
| 2017 | Atlanta Braves | MLB | National League | 117 | 440 | .307 | 28 | 71 | .989 |
| 2017 | Gwinnett Braves | Triple-A | International League | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1.467 |
| 2016 | Atlanta Braves | MLB | National League | 158 | 589 | .302 | 34 | 91 | .969 |
| 2015 | Atlanta Braves | MLB | National League | 118 | 416 | .276 | 18 | 66 | .841 |
| 2015 | Gwinnett Braves | Triple-A | International League | 2 | 8 | .375 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2014 | Atlanta Braves | MLB | National League | 162 | 607 | .288 | 18 | 78 | .847 |
| 2013 | Atlanta Braves | MLB | National League | 147 | 551 | .319 | 23 | 109 | .897 |
| 2013 | Gwinnett Braves | Triple-A | International League | 3 | 10 | .500 | 0 | 2 | 1.283 |
| 2012 | Atlanta Braves | MLB | National League | 147 | 540 | .259 | 23 | 94 | .796 |
| 2011 | Atlanta Braves | MLB | National League | 157 | 571 | .282 | 21 | 76 | .794 |
| 2010 | Atlanta Braves | MLB | National League | 20 | 24 | .167 | 1 | 1 | .500 |
| 2010 | Gwinnett Braves | Triple-A | International League | 124 | 461 | .319 | 18 | 87 | .899 |
| 2009 | Mississippi Braves | Double-A | Southern League | 41 | 149 | .248 | 2 | 24 | .650 |
| 2009 | Myrtle Beach Pelicans | High-A | Carolina League | 70 | 255 | .302 | 6 | 34 | .841 |
| 2008 | Rome Braves | Single-A | South Atlantic League | 130 | 491 | .316 | 18 | 95 | .899 |
